生年月日 | 1987年11月4日 |
---|---|
出身地 | 熊本県菊池郡 |
身長 | 160cm |
優勝回数 | 6回 |
2022年獲得賞金額(順位) | 5,187,833円 (58位) |
2022年平均ストローク(順位) | 72.7273 (47位) |
2022年平均パット数(順位) | 1.8687(77位) |
本大会の最高成績 | 21年-優勝 |
2022年主な成績 |
---|
12位-明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント 14位-ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ |
生年月日 | 1988年6月9日 |
---|---|
出身地 | 新潟県加茂市 |
身長 | 165cm |
優勝回数 | 4回 |
2022年獲得賞金額(順位) | 1,637,750円 (98位) |
2022年平均ストローク(順位) | 73.6007 (73位) |
2022年平均パット数(順位) | 1.8488(61位) |
本大会の最高成績 | 16年-9位 |
2022年主な成績 |
---|
21位-第35回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント 51位-アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2022 |
生年月日 | 2002年7月5日 |
---|---|
出身地 | 埼玉県比企郡 |
身長 | 161cm |
優勝回数 | 0回 |
2022年獲得賞金額(順位) | 4,650,000円 (64位) |
2022年平均ストローク(順位) | 71.7692(--位) |
2022年平均パット数(順位) | 1.8294(--位) |
本大会の最高成績 | 21年-33位(アマチュア) |
2022年主な成績 |
---|
7位-パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント 14位-富士フイルム・スタジオアリス女子オープン |
生年月日 | 2002年7月5日 |
---|---|
出身地 | 埼玉県比企郡 |
身長 | 162cm |
優勝回数 | 0回 |
2022年獲得賞金額(順位) | 1,676,000円(97位) |
2022年平均ストローク(順位) | 72.3846(--位) |
2022年平均パット数(順位) | 1.8232 (--位) |
本大会の最高成績 | 18年-50位(アマチュア) |
2022年主な成績 |
---|
26位-パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント 32位-明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント |
生年月日 | 1993年2月8日 |
---|---|
出身地 | 群馬県前橋市 |
身長 | 153cm |
優勝回数 | 2回 |
2022年獲得賞金額(順位) | 29,994,500円(10位) |
2022年平均ストローク(順位) | 71.2786 (10位) |
2022年平均パット数(順位) | 1.7538 (1位) |
本大会の最高成績 | 17年-優勝 |
2022年主な成績 |
---|
2位-ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ 3位-ブリヂストンレディスオープン |
生年月日 | 1992年10月8日 |
---|---|
出身地 | 千葉県市原市 |
身長 | 167cm |
優勝回数 | 13回 |
2022年獲得賞金額(順位) | 0円(140位) |
2022年平均ストローク(順位) | 76.4346 (--位) |
2022年平均パット数(順位) | 1.9143(--位) |
本大会の最高成績 | 14年-優勝 |
2022年主な成績 |
---|
-- |
生年月日 | 1997年10月4日 |
---|---|
出身地 | 宮崎県小林市 |
身長 | 174cm |
優勝回数 | 0回 |
2022年獲得賞金額(順位) | 3,272,000円 (77位) |
2022年平均ストローク(順位) | 71.9362 (--位) |
2022年平均パット数(順位) | 1.8216(--位) |
本大会の最高成績 | 21年-33位 |
2022年主な成績 |
---|
16位-パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント 21位-ヤマハレディースオープン葛城 |
生年月日 | 2000年12月24日 |
---|---|
出身地 | 群馬県太田市 |
身長 | 160cm |
優勝回数 | 0回 |
2022年獲得賞金額(順位) | 0円(140位) |
2022年平均ストローク(順位) | 73.6268(--位) |
2022年平均パット数(順位) | 1.8721(--位) |
本大会の最高成績 | 21年-58位 |
2022年主な成績 |
---|
-- |
生年月日 | 1989年12月26日 |
---|---|
出身地 | 神奈川県横須賀市 |
身長 | 172cm |
優勝回数 | 1回 |
2022年獲得賞金額(順位) | 2,932,000円 (80位) |
2022年平均ストローク(順位) | 73.0946 (62位) |
2022年平均パット数(順位) | 1.8949(88位) |
本大会の最高成績 | 21年-33位 |
2022年主な成績 |
---|
20位-40th フジサンケイレディスクラシック 21位-ほけんの窓口レディース |
生年月日 | 1998年7月24日 |
---|---|
出身地 | 新潟県新潟市 |
身長 | 162cm |
優勝回数 | 1回 |
2022年獲得賞金額(順位) | 46,179,166円(2位) |
2022年平均ストローク(順位) | 70.7792 (4位) |
2022年平均パット数(順位) | 1.7665(5位) |
本大会の最高成績 | 21年-9位 |
2022年主な成績 |
---|
優勝-40th フジサンケイレディスクラシック 2位-ほけんの窓口レディース |